FastBill vs sevDesk
Direktvergleich: Preise und E-Rechnungs-Funktionen von FastBill und sevDesk.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Preis ab | 9,00 €/Monat | 9,90 €/Monat |
| Bewertungen | ★ 4,0 (trustpilot) | ★ 4,0 (trustpilot) |
| E-Rechnung | ||
| Versand über Peppol | ? unbekannt | — nein |
| Empfang über Peppol | ? unbekannt | ? unbekannt |
| XRechnung | ✓ ja | ✓ ja |
| ZUGFeRD / Factur-X | ✓ ja | ✓ ja |
| UBL-Export | ✓ ja | ✓ ja |
| Rechnungsstellung | ||
| Wiederkehrende Rechnungen | ± eingeschränkt | ✓ ja |
| Zahlungserinnerungen | ✓ ja | ✓ ja |
| Angebote | ✓ ja | ✓ ja |
| Mehrere Währungen | ± eingeschränkt | ✓ ja |
| Online-Zahlungen | ± eingeschränkt | ? unbekannt |
| Kundenportal | ± eingeschränkt | ? unbekannt |
| Buchhaltung | ||
| Bankanbindung | ✓ ja | ± eingeschränkt |
| Belegerfassung (OCR) | ✓ ja | ± eingeschränkt |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung | ✓ ja | ± eingeschränkt |
| Steuerberater-Zugang | ✓ ja | ✓ ja |
| Integrationen | ||
| API | ✓ ja | ± eingeschränkt |
| Plattform | ||
| Mobile App | ± eingeschränkt | ✓ ja |
| Mehrere Benutzer | ± eingeschränkt | ± eingeschränkt |
🇩🇪 Die E-Rechnung wird Pflicht
Netzwerk / Format: XRechnung / ZUGFeRD (EN 16931)
Bereit für die Entscheidung?
Beantworten Sie 4 Fragen und sehen Sie sofort, welches Programm zu Ihrem Unternehmen passt — kostenlos und ohne E-Mail-Adresse.
Passende Software findenIhr Vergleich
-
FastBill
★ 4,0 · 9,00 € /Monat
-
Informer Invoicing
★ 4,4 · 7,00 € /Monat
-
Lexware Office
★ 4,3 · 12,90 € /Monat
-
Papierkram
★ 4,0 · 9,90 € /Monat
-
easybill
★ 3,9 · 9,00 € /Monat
-
sevDesk
★ 4,0 · 9,90 € /Monat
Wählen Sie mindestens 2 Programme